KADETSKA LIGA SRBIJE
Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat i izveštaj |
---|---|---|---|
1 | 02.08.2020 | Crvena zvezda – Spartak ŽK | 3:1 (0:1) |
2 | 08.08.2020 | Spartak ŽK – Čukarički | 1:2 (0:1) |
3 | 12.08.2020 | Radnički (N) – Spartak ŽK | 3:2 (1:1) |
4 | 15.08.2020 | Spartak ŽK – Zemun | 0:1 (0:1) |
5 | 22.08.2020 | Vojvodina – Spartak ŽK | 4:2 (3:0) |
6 | 26.08.2020 | Spartak ŽK – Partizan | 0:4 (0:2) |
7 | 29.08.2020 | Kiker – Spartak ŽK | 2:1 (2:0) |
8 | 06.09.2020 | Spartak ŽK – Brodarac | 3:0 (2:0) |
9 | 13.09.2020 | Napredak – Spartak ŽK | 0:2 (0:0) |
10 | 03.10.2020 | Spartak ŽK – TSC | 4:1 (3:1) |
11 | 26.09.2020. | Apolon 4 – Spartak ŽK | 2:0 (1:0) |
12 | 04.10.2020. | Spartak ŽK – Internacional | 1:1 (0:1) |
13 | 12.10.2020. | Real Niš – Spartak ŽK | 2:3 (1:1) |
14 | 18.10.2020. | Spartak ŽK – OFK Vršac | 3:0 (2:0) |
15 | 24.10.2020. | Rad – Spartak ŽK | 1:1 (1:0) |
16 | 28.10.2020. | Spartak ŽK – Teleoptik | 2:1 (1:0) |
17 | 31.10.2020. | Mladost (L) – Spartak ŽK | 1:1 (0:0) |
18 | 08.11.2020. | Mačva – Spartak ŽK | 0:1 (0:0) |
19 | 14.11.2020. | Spartak ŽK – RFK Grafičar | 0:1 (0:1) |
20 | 21.11.2020. | Spartak ŽK – Crvena zvezda | 1:3 (0:1) |
21 | 28.11.2020. | Čukarički – Spartak ŽK | 2:0 (0:0) |
22 | 05.12.2020. | Spartak ŽK – Radnički (N) | 3:0 (1:0) |
23 | 06.03.2021 | Zemun – Spartak ŽK | |
24 | 13.03.2021 | Spartak ŽK – Vojvodina | |
25 | 20.03.2021 | Partizan – Spartak ŽK | |
26 | 03.04.2021 | Spartak ŽK – Kiker | |
27 | 10.04.2021 | Brodarac – Spartak ŽK | |
28 | 14.04.2021 | Spartak ŽK – Napredak | |
29 | 17.04.2021 | TSC – Spartak ŽK | |
30 | 24.04.2021 | Spartak ŽK – Apolon 4 | |
31 | 28.04.2021 | Internacional – Spartak ŽK | |
32 | 01.05.2021 | Spartak ŽK – Real Niš | |
33 | 05.05.2021 | OFK Vršac – Spartak ŽK | |
34 | 08.05.2021 | Spartak ŽK – Rad | |
35 | 15.05.2021 | Teleoptik – Spartak ŽK | |
36 | 19.05.2021 | Spartak ŽK – Mladost (L) | |
37 | 22.05.2021 | Spartak ŽK – Mačva | |
38 | 29.05.2021 | RFK Grafičar – Spartak ŽK |
KALENDAR OMLADINSKE ŠKOLE
Loading...