KVALITETNA PFL SUBOTICA
Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 02.09.2018 09:30 | Spartak ’07 – Vinogradar | 5:1 |
3 | 15.09.2018 09:00 | Spartak ’07 – Spartak ’06 | 1:2 |
4 | 22.09.2018 11:00 | TSC – Spartak ’07 | 1:0 |
5 | 30.09.2018 09:00 | Spartak ’07 – Arena SU | 2:1 |
6 | 10.10.2018 16:00 | Subotica – Spartak ’07 | 1:1 |
7 | 14.10.2018 09:00 | Spartak ’07 – Bajša | 0:4 |
8 | 20.10.2018 10:00 | Spartak ’07 – AFK | 5:0 |
9 | 27.10.2018 14:00 | Čantavir – Spartak ’07 | 2:6 |
10 | 07.04.2019 09:30 | Vinogradar – Spartak ’07 | 1:3 |
12 | 24.04.2019 12:00 | Spartak ’06 – Spartak ’07 | 2:0 |
13 | 05.05.2019 09:00 | Spartak ’07 – TSC | 2:1 |
14 | 12.05.2019 11:30 | Arena SU – Spartak ’07 | 1:1 |
15 | 19.05.2019 09:30 | Spartak ’07 – Subotica | 0:1 |
16 | 25.05.2019 09:30 | Bajša – Spartak ’07 | 1:2 |
17 | 31.05.2019 17:00 | AFK – Spartak ’07 | 1:4 |
18 | 13.06.2019 17:30 | Spartak ’07 – Čantavir |
KVALITETNA PFL SUBOTICA
Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 02.09.2018 09:30 | Spartak ’07 – Vinogradar | 5:1 |
3 | 15.09.2018 09:00 | Spartak ’07 – Spartak ’06 | 1:2 |
4 | 22.09.2018 11:00 | TSC – Spartak ’07 | 1:0 |
5 | 30.09.2018 09:00 | Spartak ’07 – Arena SU | 2:1 |
6 | 10.10.2018 16:00 | Subotica – Spartak ’07 | 1:1 |
7 | 14.10.2018 09:00 | Spartak ’07 – Bajša | 0:4 |
8 | 20.10.2018 10:00 | Spartak ’07 – AFK | 5:0 |
9 | 27.10.2018 14:00 | Čantavir – Spartak ’07 | 2:6 |
10 | 07.04.2019 09:30 | Vinogradar – Spartak ’07 | 1:3 |
12 | 24.04.2019 12:00 | Spartak ’06 – Spartak ’07 | 2:0 |
13 | 05.05.2019 09:00 | Spartak ’07 – TSC | 2:1 |
14 | 12.05.2019 11:30 | Arena SU – Spartak ’07 | 1:1 |
15 | 19.05.2019 09:30 | Spartak ’07 – Subotica | 0:1 |
16 | 25.05.2019 09:30 | Bajša – Spartak ’07 | 1:2 |
17 | 31.05.2019 17:00 | AFK – Spartak ’07 | 1:4 |
18 | 13.06.2019 17:30 | Spartak ’07 – Čantavir |
KALENDAR OMLADINSKE ŠKOLE
Loading...