RASPORED UTAKMICA SUPERLIGE

RASPORED UTAKMICA SUPERLIGE U PDF FORMATU  ZA SEZONU 2022/2023. MOŽETE PREUZETI KLIKOM OVDE.
Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 09.07.2022. – 20:00 Mladost (L) – Spartak ŽK 1:1 (0:1)
2 15.07.2022. – 20:00 Spartak ŽK – Radnik 2:0 (1:0)
3 24.07.2022. – 21:00 Vojvodina – Spartak ŽK 0:0
4 30.07.2022. – 21:00 Spartak ŽK – Voždovac 3:0 (1:0)
5 07.08.2022. – 21:00 Čukarički – Spartak ŽK 2:0 (0:0)
6 14.08.2022. – 19:00 Spartak ŽK – Javor Matis 2:2 (2:1)
7 21.08.2022. – 19:30 

10.11.2022. – 16:30

Partizan – Spartak ŽK (odložena) 0:1 (0:0)
8 26.08.2022. – 20:00 Spartak ŽK – TSC 0:0
9 30.08.2022. – 16:30 Novi Pazar – Spartak ŽK 2:0 (1:0)
10 03.09.2022. – 20:00 Spartak ŽK – Napredak 1:2 (0:1)
11 11.09.2022. – 17:00 Mladost GAT – Spartak ŽK 1:0 (1:0)
12 19.09.2022. – 19:00 Radnički (N) – Spartak ŽK 3:0 (1:0)
13 02.10.2022. – 15:00 Spartak ŽK – Radnički 1923 1:2 (1:2)
14 09.10.2022. – 15:30 Crvena zvezda – Spartak ŽK 3:0 (3:0)
15 15.10.2022. – 15:00 Spartak ŽK – Kolubara 2:1 (0:1)
16 24.10.2022. – 18:00 Spartak ŽK – Mladost (L) 1:1 (0:0)
17 30.10.2022. – 13:00 Radnik – Spartak ŽK 2:0 (0:0)
18 05.11.2022. – 18:00 Spartak ŽK – Vojvodina 1:1 (0:0)
19 13.11.2022. – 19:30 Voždovac – Spartak ŽK 2:0 (1:0)
20 04.02.2023. – 18:00 Spartak ŽK – Čukarički 1:3 (0:1)
21 12.02.2023. – 14:00 Javor Matis – Spartak ŽK 1:0 (1:0)
22 19.02.2023. – 17:00 Spartak ŽK – Partizan 1:2 (0:1)
23 25.02.2023. – 16:00 TSC – Spartak ŽK 2:2 (2:0)
24 01.03.2023. – 16:00 Spartak ŽK – Novi Pazar 2:0 (1:0)
25 05.03.2023. – 14:00 Napredak – Spartak ŽK 1:1 (1:0)
26 11.03.2023. – 18:00 Spartak ŽK – Mladost GAT 0:0
27 19.03.2023. – 15:00 Spartak ŽK – Radnički (N) 0:1 (0:1)
28 01.04.2023. – 14:00 Radnički 1923 – Spartak ŽK 2:2 (1:1)
29 05.04.2023. – 18:45 Spartak ŽK – Crvena zvezda  
30 09.04.2023. Kolubara – Spartak ŽK  

RASPORED UTAKMICA KUP SRBIJE

1/16 FINALA KUPA SRBIJE

DATUM I VREME DOMAĆIN GOST REZULTAT
19.10.2022. – 14:30
ŽELEZNIČAR
RFK NOVI SAD 1921  
19.10.2022.- 14:30 IMT RADNIČKI 1923  
19.10.2022.- 14:30
OFK ŽARKOVO
KOLUBARA  
19.10.2022. -15:30 MLADOST GAT VOŽDOVAC  
19.10.2022.- 14:30
RADNIČKI (NB)
MLADOST (L)  
19.10.2022. -13:00
JAVOR MATIS
RADNIČKI (N)  
19.10.2022.- 14:30
GFK JAGODINA
NOVI PAZAR  
19.10.2022.- 14:30 LOZNICA TSC  
19.10.2022.- 14:30 POLET RADNIK  
12.10.2022. – 15:00
INĐIJA TOJO TIRES
NAPREDAK 0:2
19.10.2022. – 18:00 RAD SPARTAK ŽK  
19.10.2022.- 14:30
ZLATIBOR
ČUKARIČKI   
01.11.2022.
RFK GRAFIČAR
VOJVODINA  
28.09.2022. – 15:00
RADNIČKI (SM)
PARTIZAN 1:1 (PEN. 3:1)
19.10.2022.- 14:30 KABEL METALAC (GM)  
29.09.2022. – 16:00
MAČVA
CRVENA ZVEZDA 0:2

1/8 FINALA KUPA SRBIJE

DATUM I VREME DOMAĆIN GOST REZULTAT
       
       
       
       
       
       
       
       

1/4 FINALE KUPA SRBIJE

DATUM I VREME DOMAĆIN GOST REZULTAT
       
       
       
       

1/2 FINALE KUPA SRBIJE

DATUM I VREME DOMAĆIN GOST REZULTAT
       
       

FINALE KUPA SRBIJE

DATUM I VREME DOMAĆIN GOST REZULTAT