OMLADINCI 2019/2020

OMLADINCI 2019/20202019-12-10T23:30:53+02:00

OMLADINSKA LIGA SRBIJE

 

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.08.2019. Spartak ŽK – OFK Beograd 1:1 (0:1)

2 10.08.2019. Crvena zvezda – Spartak ŽK 3:0 (1:0)
3 14.08.2019. Spartak ŽK – Partizan 0:3 (0:1)

4 18.08.2019. Spartak ŽK – TSC 1:0 (0:0)

5 25.08.2019. Vojvodina – Spartak ŽK 0:2 (0:1)
6 30.08.2019. Spartak ŽK – Čukarički 0:2 (0:1)

7 14.09.2019. Napredak – Spartak ŽK 1:3 (0:1)
8 22.09.2019. Spartak ŽK – Radnički (N) 3:0 (2:0)

9 28.09.2019. Mladost (L) – Spartak ŽK 0:2 (0:0)
10 02.10.2019. Spartak ŽK – Grafičar 2:1 (1:0)

11 19.10.2019. Rad – Spartak ŽK 2:2 (1:0)
12 26.10.2019. Spartak ŽK – Voždovac 1:2 (1:1)

13 02.11.2019. Brodarac – Spartak ŽK 1:0 (1:0)
14 09.11.2019. Spartak ŽK – Internacional 3:2 (3:1)

15 16.11.2019. Trajal – Spartak ŽK 0:1 (0:1)
16 23.11.2019. OFK Beograd – Spartak ŽK 0:0
17 30.11.2019. Spartak ŽK – Crvena zvezda 1:4 (1:1)

18   Partizan – Spartak ŽK  
19   TSC – Spartak ŽK  
20   Spartak ŽK – Vojvodina  
21   Čukarički – Spartak ŽK  
22   Spartak ŽK – Napredak  
23   Radnički (N) – Spartak ŽK  
24   Spartak ŽK – Mladost (L)  
25   Grafičar – Spartak ŽK  
26   Spartak ŽK – Rad  
27   Voždovac – Spartak ŽK  
28   Spartak ŽK – Brodarac  
29   Internacional – Spartak ŽK  
30   Spartak ŽK – Trajal
TABELA I SVI REZULTATI
SEZONA 2018/2019

VESTI IZ OMLADINSKE EKIPE

KALENDAR OMLADINSKE ŠKOLE

Loading...
PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI OMLADINSKE ŠKOLE
Go to Top