KATEGORIJA | UČINAK |
---|---|
UTAKMICA | 21 (19 LLSL + 2 KUP) |
POBEDA | 11 (10 LLSL + 1 KUP) |
NEREŠENIH UTAKMICA | 4 (3 LLSL + 1 KUP) |
PORAZA | 6 (6 LLSL + 0 KUP) |
POSTIGNUTIH GOLOVA | 39 (36 LLSL + 3 KUP) |
POSTIGNUTIH GOLOVA PO UTAKMICI | 1,9 (1,9 LLSL / 1,5 KUP) |
PRIMLJENIH GOLOVA | 24 (23 LLSL + 1 KUP) |
PRIMLJENIH GOLOVA PO UTAKMICI | 1,1 (1,2 LLSL /0,5 KUP) |
BROJ IGRAČA KOJI SU POSTIGLI GOL | 10 (9 LLSL / 2 KUP) |
TIMSKA STATISTIKA FK SPARTAK ŽK U SEZONI 2020/2021wwwfkspartakcom2020-12-16T19:48:36+02:00